虫歯治療や銀歯を入れるといった一般的な治療は「保険診療」となり、治療費の3割が患者様の負担となります。インプラント治療やマウスピース矯正のように、生活の質を上げ、予防・審美を叶えるものは全額患者様が負担する「自費診療」となります。
初診相談料 | 無料 | |
---|---|---|
検査・診断 | 22,000円/1回※セファロ撮影料金が別途かかります | |
保定装置料 | 無料 | |
定期検診料 | 3,300円/1回※装置取外し後の経過観察・クリーニング |
フェーズ | 金額 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
1期治療 | 275,000円~440,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
2期治療 | 495,000円~770,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
保定期間 | 22,000円~110,000円 | 2~3年 | 10~20回 |
フェーズ | 1期治療 |
---|---|
金額 | 275,000円~440,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
フェーズ | 2期治療 |
---|---|
金額 | 495,000円~770,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
フェーズ | 保定期間 |
---|---|
金額 | 22,000円~110,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 10~20回 |
治療内容 | 金額 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
ワイヤー矯正 | 770,000円~990,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
リンガル矯正 | 990,000円~1,210,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
ハーフリンガル矯正 | 880,000円~1,100,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
マウスピース型矯正装置 | 990,000円~1,210,000円 | 2~3年 | 20~40回 |
部分矯正 | 110,000円~440,000円 | 1~2年 | 10~30回 |
保定期間 | 22,000円~110,000円 | 2~3年 | 10~20回 |
治療内容 | ワイヤー矯正 |
---|---|
金額 | 770,000円~990,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
治療内容 | リンガル矯正 |
---|---|
金額 | 990,000円~1,210,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
治療内容 | ハーフリンガル矯正 |
---|---|
金額 | 880,000円~1,100,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置 |
---|---|
金額 | 990,000円~1,210,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 20~40回 |
治療内容 | 部分矯正 |
---|---|
金額 | 110,000円~440,000円 |
治療期間目安 | 1~2年 |
治療回数目安 | 10~30回 |
治療内容 | 保定期間 |
---|---|
金額 | 22,000円~110,000円 |
治療期間目安 | 2~3年 |
治療回数目安 | 10~20回 |
※上記金額は消費税込みです。
※治療費に装置代等は全て含まれていますが、装置の紛失、破損時には技工代を頂くことがあります
※精密検査の際に、特殊なレントゲン(頭部X線規格写真)を他院にて撮影してきていただくことがあります
12%金銀パラジウム合金 | 22,000円 |
---|---|
ゴールド(18K) | 77,000円 |
ハイブリッドセラミックス | 38,500円 |
セラミックス(e-max) | 60,500円 |
セラミックス(ジルコニア) | 77,000円 |
TEK(仮歯) | 2,200円 |
---|---|
プロビジョナル | 3,300円 |
12%金銀パラジウム合金 | 38,500円 |
HR前装冠(Pd) | 44,000円 |
ハイブリットセラミックス冠(Pd) | 66,000円 |
ハイブリットセラミックス冠(18K) | 93,500円 |
セミプレシャス(クインテス52) | 66,000円 |
ゴールド冠(18K) | 99,000円 |
メタルボンドセラミックス | 93,500円 |
e-max | 110,000円 |
ジルコニアクラウン | 110,000円 |
ジルコニアボンドオールセラミックス | 154,000円 |
ラミネートベニア | 132,000円 |
銀合金 | 5,500円 |
---|---|
12%金銀パラジウム合金 | 22,000円 |
ゴールド(18K) | 33,000円 |
ファイバーコア | 13,200円 |
エムドゲイン(EMD) | 88,000円 |
---|---|
EMD + 骨補填材 | 154,000円 |
インプラント埋入手術 | 253,000円 |
---|---|
上部構造物(土台+被せ物) | 165,000円 |
骨増生 | 88,000円 |
ソケットリフト | 165,000円 |
インプラントTEK(仮歯) | 16,500円 |
磁性アタッチメント(マグネット) | 88,000円 |
ノンクラスプデンチャー(バルプラスト) | 1歯 | 132,000円 | |
---|---|---|---|
2~4歯 | 165,000円 | ||
5歯以上 | 198,000円 | ||
金属床 | バイタリウム床 | 1~9歯 | 275,000円 |
10歯〜総義歯 | 330,000円 | ||
チタン床 | 495,000円 | ||
ゴールド床 | 660,000円 | ||
ナチュラルデンチャー(審美義歯) | 330,000円 | ||
磁性アタッチメント(マグネット) | 66,000円 | ||
シリコーンデンチャー | 165,000円 | ||
シリコーンリベースのみ | 88,000円 |
片額 | 38,500円 |
---|
スポーツマウスピース | 27,500円〜 |
---|
*金額は2023年6月現在のものです。
*上記金額は消費税込みです。
各種診療費のお支払いは基本的に現金ですが、矯正治療以外の自費診療(自由診療)については提携のクレジットカードのご利用が可能です。
以下のカードがご利用できます。
その年の1月1日から12月31日までの間に、ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額(年間10万円)を超えた場合に、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられる制度です。
年間所得(上) 年間医療費(左) |
450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 |
---|---|---|---|---|---|
20万円 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 | 50,000 |
40万円 | 90,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 | 150,000 |
60万円 | 150,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | 250,000 |
80万円 | 210,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 | 350,000 |
100万円 | 270,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 | 450,000 |
150万円 | 420,000 | 420,000 | 462,000 | 602,000 | 700,000 |
200万円 | 570,000 | 570,000 | 627,000 | 817,000 | 950,000 |
年間医療費 | 還付金額 |
---|---|
20万円 | 30,000 |
40万円 | 90,000 |
60万 | 150,000 |
80万円 | 210,000 |
100万円 | 270,000 |
150万円 | 420,000 |
200万円 | 570,000 |
年間医療費 | 還付金額 |
---|---|
20万円 | 30,000 |
40万円 | 90,000 |
60万円 | 150,000 |
80万円 | 210,000 |
100万円 | 270,000 |
150万円 | 420,000 |
200万円 | 570,000 |
年間医療費 | 還付金額 |
---|---|
20万円 | 33,000 |
40万円 | 99,000 |
60万円 | 165,000 |
80万円 | 231,000 |
100万円 | 297,000 |
150万円 | 462,000 |
200万円 | 627,000 |
年間医療費 | 還付金額 |
---|---|
20万円 | 43,000 |
40万円 | 129,000 |
60万円 | 215,000 |
80万円 | 301,000 |
100万円 | 387,000 |
150万円 | 602,000 |
200万円 | 817,000 |
年間医療費 | 還付金額 |
---|---|
20万円 | 50,000 |
40万円 | 150,000 |
60万円 | 250,000 |
80万円 | 350,000 |
100万円 | 450,000 |
150万円 | 700,000 |
200万円 | 950,000 |
申告は確定申告期限内に行っていただく必要があります。申請の方法や詳細は国税庁のホームページや管轄の税務署でお尋ねください。 医療費を支払ったとき(医療費控除) 当院ではお答えしかねますのでご了承ください。